स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

फसल वर्ष चुने
जिले एवं कुल
उपयोगकर्ता
Revenue Department DetailsAgriculture Department Details
क्रंDistrictकुल हलकेTotal Linked
User
Revenue Linked
User
Revenue Total
CCE
Revenue CCE
Part 1 CCE
Revenue CCE
Part 2 CCE
Revenue CCE
Part 1 Pending
Revenue CCE
Part 2 Pending
Revenue CCE
Part 1
Today Uploaded
Revenue CCE
Part 2
Today Uploaded
Revenue Dept
Accepted
Revenue Dept
Rejected
Agriculture
Linked User
Agriculture
Total CCE
Agriculture Dept Part 1 CCEAgriculture Dept
Part 2 CCE
Agriculture CCE
Pending
Part 1
Agriculture CCE
Pending
Part 2
Agriculture CCE
Part 1
Today Uploaded
Agriculture CCE
Part 2
Today Uploaded
Agriculture
Accpted
Agriculture
Rejected
1 अनूपपुर 68 62 45 132 125 91 7 41 7 14 76 0 17 132 130 112 2 20 4 7 110 0
2 अशोकनगर 680 292 241 1358 864 684 494 674 16 17 658 0 51 1358 718 665 640 693 11 28 637 0
3 आगर मालवा 425 219 178 850 828 467 22 383 17 68 3 0 41 850 834 832 16 18 0 24 316 0
4 आलीराजपुर 315 186 148 630 570 518 60 112 15 43 493 0 38 630 616 517 14 113 2 6 513 0
5 इन्दौर 339 305 251 679 649 636 30 43 6 7 608 0 54 678 650 618 28 60 0 12 564 0
6 उज्जैन 724 557 486 1448 1437 706 11 742 33 47 601 0 71 1448 1444 1338 4 110 1 1 1142 0
7 उमरिया 272 202 178 538 507 249 31 289 2 12 24 0 24 538 503 317 35 221 0 22 83 0
8 कटनी 574 390 325 1148 941 463 207 685 41 56 318 0 65 1150 1102 1092 48 58 6 66 814 0
9 खण्डवा 731 404 331 1462 1462 1462 0 0 0 0 1462 0 73 1462 1462 1462 0 0 0 0 1462 0
10 खरगौन 1029 542 439 2058 2058 2058 0 0 0 0 2058 0 103 2058 2058 2058 0 0 2 2 2058 0
11 गुना 889 382 330 1778 1544 1401 234 377 36 32 71 0 52 1782 1764 1405 18 377 0 20 83 0
12 ग्वालियर 450 255 215 905 818 665 87 240 18 31 645 0 40 901 855 791 46 110 6 8 787 0
13 छतरपुर 997 524 451 1976 1860 1553 116 423 26 60 1389 0 73 1993 1989 1989 4 4 4 7 1852 0
14 छिंदवाड़ा 956 574 488 1896 1616 981 280 915 20 54 778 0 86 1905 1746 1399 159 506 2 79 1240 0
15 जबलपुर 635 438 377 1268 1169 1004 99 264 14 39 968 0 61 1270 1222 1022 48 248 3 39 1003 0
16 झाबुआ 424 321 266 846 704 564 142 282 0 10 535 0 55 846 846 786 0 60 0 0 782 0
17 टीकमगढ 429 315 284 861 834 442 27 419 9 6 427 0 31 860 860 705 0 155 0 2 703 0
18 डिंडोरी 85 92 60 144 85 54 59 90 7 6 41 0 32 144 74 31 70 113 4 2 29 0
19 दतिया 491 295 256 978 754 493 224 485 14 19 430 0 39 978 926 603 52 375 1 51 521 0
20 दमोह 755 382 334 1508 1194 787 314 721 10 26 764 0 48 1509 1446 1221 63 288 32 50 1171 0
21 देवास 786 437 372 1572 1566 1553 6 19 11 23 174 0 65 1572 1572 1572 0 0 2 2 480 0
22 धार 991 694 582 1986 1923 1697 63 289 0 8 0 0 112 1982 1932 1785 50 197 0 0 0 0
23 नर्मदापुरम 679 385 333 1358 1178 659 180 699 7 14 136 0 52 1360 1360 1292 0 68 2 6 167 0
24 नरसिंहपुर 821 423 364 1640 704 447 936 1193 8 29 260 0 59 1640 1505 972 135 668 10 26 634 0
25 निवाड़ी 151 133 120 304 304 176 0 128 0 4 123 0 13 304 300 271 4 33 0 0 252 0
26 नीमच 524 236 198 1048 919 678 129 370 3 4 527 0 38 1048 866 491 182 557 0 26 387 0
27 पन्ना 781 358 310 1556 1382 986 174 570 7 20 938 0 48 1558 1111 799 447 759 2 33 788 0
28 पांढुर्णा 116 102 82 233 167 128 66 105 0 0 1 0 20 232 136 117 96 115 0 2 0 0
29 बडवानी 498 321 255 992 952 867 40 125 9 16 813 0 66 994 994 994 0 0 0 0 993 0
30 बैतूल 962 507 436 1922 1828 1382 94 540 29 42 962 0 71 1921 1850 1745 71 176 46 9 1338 0
31 बुरहानपुर 202 136 116 408 333 296 75 112 2 2 282 0 20 405 404 323 1 82 2 28 318 0
32 बालाघाट 442 339 241 880 829 563 51 317 9 43 344 0 98 880 745 629 135 251 10 69 440 0
33 भिण्ड 896 433 370 1790 1339 894 451 896 42 25 236 0 63 1790 1683 1501 107 289 2 50 434 0
34 भोपाल 241 206 184 482 396 204 86 278 9 16 125 0 22 482 478 319 4 163 0 42 185 0
35 मऊगंज 342 143 143 673 480 264 193 409 8 2 12 0 0 672 0 0 672 672 0 0 0 0
36 मंडला 306 281 223 600 474 324 126 276 0 4 322 0 58 605 448 155 157 450 0 4 155 0
37 मन्दसौर 900 427 361 1802 1675 1447 127 355 19 29 1370 0 67 1800 1798 1798 2 2 3 0 1748 0
38 मुरैना 886 475 402 1772 1231 1014 541 758 60 49 962 0 73 1772 1592 1407 180 365 12 66 1309 0
39 मैहर 273 211 184 558 502 216 56 342 3 12 194 0 27 550 522 306 28 244 0 6 274 0
40 रतलाम 529 414 343 1056 838 529 218 527 6 12 309 0 71 1058 1029 914 29 144 0 0 728 0
41 राजगढ 1037 583 513 2073 2073 2073 0 0 4 8 2072 0 70 2072 2060 2053 12 19 6 0 2052 0
42 रायसेन 893 447 391 1784 1661 1326 123 458 2 29 1129 0 56 1786 1628 1196 158 590 0 30 992 0
43 रीवा 689 535 446 1380 969 629 411 751 20 47 615 0 89 1378 1028 446 350 932 22 36 436 0
44 विदिशा 1188 546 482 2376 2370 2327 6 49 1 26 788 0 64 2376 2374 2368 2 8 6 0 840 0
45 श्योपुर 401 199 169 802 744 702 58 100 6 6 643 0 30 802 800 800 2 2 0 0 793 0
46 शहडोल 303 232 200 598 336 64 262 534 2 8 0 0 32 601 598 322 3 279 0 8 0 0
47 शाजापुर 483 326 278 968 836 633 132 335 0 4 0 0 48 966 912 872 54 94 0 0 0 0
48 शिवपुरी 1171 571 514 2342 2103 1820 239 522 43 99 1709 0 57 2342 2309 2229 33 113 30 12 2132 0
49 सतना 637 464 408 1279 1059 478 220 801 6 64 129 0 56 1278 1243 881 35 397 5 68 245 0
50 सागर 1232 702 610 2464 2464 2321 0 143 1 25 2314 0 92 2464 2464 2464 0 0 0 0 2464 0
51 सिंगरौली 497 253 221 984 895 735 89 249 28 68 673 0 32 988 930 908 58 80 12 10 898 0
52 सिवनी 921 584 505 1790 1617 904 173 886 21 82 544 0 79 1792 1756 1674 36 118 28 270 856 0
53 सीधी 502 336 287 988 846 431 142 557 12 38 24 0 49 988 860 554 128 434 0 50 64 0
54 सीहोर 710 430 363 1420 1382 1209 38 211 12 28 1205 0 67 1428 1416 1375 12 53 0 0 1358 0
55 हरदा 406 194 176 812 661 464 151 348 13 15 225 0 18 812 797 797 15 15 4 18 313 0
 Total 1980016865671555905545718810021437694144832509029366719062745552924445118982821297399430